トピックス・ニュース
『過払い金』引き直し計算 無料キャンペーン!
2011/12/07
もしかしたら?!
あなたにも「払い過ぎた利息(過払い金)」があるかもしれません。
当事務所では、通常ご依頼を受けてから行う引き直し計算を、キャンペーンにつき無料でお受け致します!お気軽にご連絡下さい。
ご連絡はお電話またはメールでどうぞ!
引き直し計算とは?
利息制限法が改正される平成22年6月18日以前、ほとんどの業者が現在より利息を多くとりすぎていたので、この払い過ぎた利息分(過払い金)を算出する計算のことです。(表1参照)
【表1】過去と現状の利息の違い
| 借金額 | 現在の設定利息 | 過去の設定利息 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | およそ年25%~35% |
| 10~100万円未満 | 年18% | およそ年23%~33% |
| 100万円以上 | 年15% | およそ年25%~30% |
金融業者最新情報
| アコムの過払い・任意整理 | プロミスの過払い・任意整理 |
| アイフルの過払い・任意整理 | レイクの過払い・任意整理 |
| CFJの過払い・任意整理 | セゾンの過払い・任意整理 |
| オリコの過払い・任意整理 | ニコスの過払い・任意整理 |
| ノーローンの過払い・任意整理 | セディナの過払い・任意整理 |
| エポスの過払い・任意整理 | 武富士の過払い・任意整理 |
| ジャックスの過払い・任意整理 | 業者一覧 |
















